Fabricante de varas cromadas
Introdución do produto
JINYO é un fabricante que integra I+D, produción, vendas e servizos. O seu negocio abrangue os campos da transmisión hidráulica, tubos de aceiro de precisión e accesorios de maquinaria de enxeñaría. A empresa utiliza tecnoloxía avanzada de máquinas de bruñido e rectificado, ten capacidades únicas de produción e procesamento de varas cromadas personalizadas, barras de cromo duro, varas de pistón hidráulico e tubos de cilindros hidráulicos, tubos bruñidos, tubos SRB, e comprométese a proporcionar os máis altos estándares de calidade e o mellor servizo en todo o mundo.


Servizos personalizados
JINYO conta con técnicos de produción profesionais e equipos de produción avanzados, e pode personalizar a produción de varillas cromadas e tubos pulidos segundo os requisitos de aplicación de diferentes industrias. Tanto se se trata dun diámetro, lonxitude ou acabado superficial específicos, podemos fornecer varillas cromadas para satisfacer as necesidades do seu sistema hidráulico.
Ademais da personalización das varillas cromadas, estas tamén teñen unha excelente durabilidade. A superficie cromada dura garante unha fricción e un desgaste mínimos, o que permite que o cilindro hidráulico funcione de forma suave e eficiente. Isto non só mellora o rendemento xeral do sistema, senón que tamén reduce os requisitos de mantemento, aforrando así custos e aumentando a produtividade. As varillas cromadas úsanse amplamente para sistemas hidráulicos.

Parámetros do produto
| Composición química (%) | |||||||||||
| Material | C | Mn | E | S | P | En | Cr | ||||
| CK45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | — | |||||
| ST52 | 0,22 | 1.6 | 0,55 | 0,035 | 0,04 | — | — | ||||
| SAE10V45 | 0,40-0,48 | 0,80-1,40 | 0,15-0,35 | 0,15 | 0,035 | 0,15 | 0,25 | ||||
| 42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | 0,15-0,40 | 0,03 | 0,03 | — | 0,90-1,20 | ||||
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | — | 0,80-1,1 | ||||||
| Propiedades mecánicas | |||||||||||
| Material | TS | YS | EL | Charpy | Condición | ||||||
| (N/mm") | (N/mm") | % (mín.) | |||||||||
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Varilla de cromo duro | ||||||
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q+T | ||||||
| ST52 | 500 | 355 | 22 | - | Varilla de cromo duro | ||||||
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T | ||||||
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | — | Q+T | ||||||
Características do produto
Como elixir un provedor de varillas cromadas?
Exhibición do produto

Debuxos de inspección e embalaxe









