Umukozi w'Inkoni ya Chrome
Intangiriro y'ibicuruzwa
JINYO ni uruganda rukora ibikoresho by’ubushakashatsi n’iterambere, umusaruro, kugurisha na serivisi. Ubucuruzi bwarwo bukora ibijyanye no kohereza ibikoresho mu buryo bwa hydraulic, imiyoboro y’icyuma ikora neza n’ibikoresho by’ikoranabuhanga. Iyi sosiyete ikoresha ikoranabuhanga rigezweho ryo gusya no gutunganya, ifite ubushobozi bwihariye bwo gukora no gutunganya ibikoresho bya chrome, chrome bar ikomeye, hydraulic piston rod na hydraulic silinda tube, honed tubes, SRB tube, kandi yiyemeje gutanga serivisi nziza cyane ku isi.


Serivisi zihariye
JINYO ifite abatekinisiye b'inzobere mu gutunganya no gukora ibikoresho bigezweho, kandi ishobora guhindura ikorwa ry'inkoni zikozwe muri chrome n'imiyoboro itunganyijwe hakurikijwe ibisabwa n'inganda zitandukanye. Twaba dufite umurambararo, uburebure cyangwa irangi ry’ubuso runaka, dushobora gutanga inkoni zikozwe muri chrome kugira ngo zihuze n’ibyo sisitemu yawe ya hydraulic ikeneye.
Uretse guhindura imigozi ikozwe muri chrome, imigozi ikozwe muri chrome ifite kandi kuramba neza. Ubuso bukomeye bukozwe muri chrome butuma habaho gushwanyagurika no kwangirika guke, bigatuma silinda ya hydraulic ikora neza kandi neza. Ibi ntibituma imikorere rusange ya sisitemu irushaho kuba myiza gusa, ahubwo binagabanya ibisabwa mu kubungabunga, bityo bikagabanya ikiguzi no kongera umusaruro. Inkoni zikozwe muri Chrome zikoreshwa cyane muri sisitemu za hydraulic.

Ibipimo by'ibicuruzwa
| Ibikubiye mu binyabutabire (%) | |||||||||||
| Ibikoresho | C | Mn | Kandi | S | P | Muri | Cr | ||||
| CK45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | — | |||||
| ST52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.04 | — | — | ||||
| SAE10V45 | 0.40-0.48 | 0.80-1.40 | 0.15-0.35 | 0.15 | 0.035 | 0.15 | 0.25 | ||||
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | — | 0.90-1.20 | ||||
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | — | 0.80-1.1 | ||||||
| Imiterere ya mekanike | |||||||||||
| Ibikoresho | TS | YS | HE | Charpy | Imiterere | ||||||
| (N/mm") | (N/mm") | % (iminota) | |||||||||
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Inkoni ikomeye ya chrome | ||||||
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q+T | ||||||
| ST52 | 500 | 355 | 22 | - | Inkoni ikomeye ya chrome | ||||||
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T | ||||||
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | — | Q+T | ||||||
Ibiranga Ibicuruzwa
Nigute wahitamo umutanga Chrome Rod?
Imurikagurisha ry'ibicuruzwa

Ibishushanyo by'igenzura n'ibishushanyo byo gupfunyika









