Tamaños de pasador de cuchara para escavadora OEM de 80 mm
Introdución do produto
JINYOé un fabricante e provedor de pasadores e casquillos. Levamos moitos anos especializados na produción de pezas de maquinaria pesada. Os nosos produtos cobren a maioría dos mercados de Europa, América, Oriente Medio e África con fortes vantaxes de prezos. Os pasadores da cana están feitos de aceiro con alto contido en carbono e están endurecidos a 55-60 HRC. Os pasadores da cana feitos de aceiro con alto contido en carbono endurecido son ideais para pivotes ou aplicacións de baixa velocidade/alta carga. Co fin de reducir significativamente o tempo de inactividade da máquina, estes casquillos de aceiro endurecido úsanse a miúdo para evitar o desgaste prematuro dos asentos dos rolamentos debido á fricción co casquillo.
JINYO ofrece servizos personalizados, os pasadores e os casquillos prodúcense e revíbense/chapan para evitar a corrosión segundo os requisitos específicos dos clientes. Os pasadores e os casquillos que producimos son axeitados para a maioría das marcas e modelos de escavadoras e cargadoras do mercado.
Tamaños dos pinos da cubeta da escavadora: 45 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm
Parámetros do produto
| Nome do produto: | Pasador/eixo da cubeta |
| Material: | Aceiro ao carbono 45#, aceiro de aliaxe 40Cr 42CrMo |
| Tratamento de superficies: | temple e revenido + alta frecuencia extinción |
| Dureza | HRC 55-60 |
| Dureza | 52-60HRC |
| Aplicación: | Cargador de escavadora |
| Características | Resistencia ao desgaste |
| Personalización: | O tamaño do produto pódese personalizar segundo requisitos do cliente |

Descrición do produto
Os pasadores da cubeta son unha conexión mecánica simple de liberación rápida, normalmente un obxecto metálico en forma de vara, que se usa para manter unidos dous ou máis compoñentes mecánicos mentres lles permite xirar uns respecto aos outros ao longo dun eixe. Os pasadores da cubeta adoitan estar feitos de aceiro ou outros materiais de alta resistencia.
Material: aceiro ao carbono 45#, aceiro de aliaxe 40Cr 42CrMo,
Dureza por indución: HRC 55-60.
O material do eixe dos pasadores da cubeta escóllese para soportar as cargas e as tensións xeradas durante o funcionamento da máquina.
| Tamaño (Diámetro * Altura) | Tamaño (Diámetro * Altura) | Tamaño (Diámetro * Altura) | Tamaño (Diámetro * Altura) |
| 35*210 | 60*320 | 85*265 | 110*540 |
| 35*220 | 60*370 | 85*280 | 110*550 |
| 35*250 | 60*450 | 85*430 | 110*560 |
| 35*260 | 60*500 | 85*450 | 110*580 |
| 35*265 | 60*520 | 85*480 | 110*600 |
| 35*270 | 65*300 | 85*500 | 110*620 |
| 35*280 | 65*380 | 85*510 | 110*630 |
| 35*290 | 65*440 | 85*540 | 110*635 |
| 35*300 | 65*490 | 85*550 | 110*650 |
| 35*320 | 65*520 | 85*580 | 110*650P |
| 35*330 | 70*380 | 85*600 | 110*660 |
| 35*350 | 70*440 | 85*730 | 110*680 |
| 35*380 | 70*500 | 85*780 | 110*700 |
| 35*400 | 70*540 | 90*1000 | 110*710 |
| 35*600 | 70*600 | 90*210 | 110*720 |
| 40*200 | 80*430 | 90*215P | 110*730 |
| 40*220 | 80*440 | 90*230 | 110*740 |
| 40*230 | 80*445 | 90*230P | 110*750 |
| 40*240 | 80*450 | 90*235 | 110*760 |
| 40*250 | 80*460 | 90*240 | 110*770 |
| 40*260 | 80*470 | 90*240P | 110*780 |
| 40*265 | 80*475 | 90*243 | 110*800 |
| 40*270 | 80*480 | 90*245 | 110*900 |
| 45*260 | 80*485 | 90*510 | 110*960 |
| 45*270 | 80*490 | 90*520 | 120*700 |
| 45*330 | 80*500 | 90*530 | 120*800 |
| 45*360 | 80*510 | 90*540 | |
| 45*380 | 80*520 | 90*550 | |
| 50*300 | 80*525 | 90*620 | |
| 50*390 | 80*525P | 90*630 |
O noso equipo está dedicado a garantir que obteñas a mellor solución para as túas necesidades de construción, e os nosos bulóns de cuchara para escavadoras e bulóns de cuchara de bucha personalizados demostran ese compromiso. Cos nosos produtos, podes confiar en que estás a obter unha solución fiable, duradeira e de alto rendemento que mellorará a funcionalidade da túa escavadora e aumentará a túa produtividade xeral.
Exhibición do produto

Debuxos de inspección e embalaxe











