Produsen Batang Berlapis Krom
Pengenalan Produk
JINYO adalah produsen yang mengintegrasikan R&D, produksi, penjualan, dan layanan. Bisnisnya mencakup bidang transmisi hidrolik, pipa baja presisi, dan aksesori mesin teknik. Perusahaan ini menggunakan teknologi mesin pengasah dan penggiling canggih, memiliki kemampuan produksi dan pengolahan yang unik untuk batang berlapis krom yang disesuaikan, batang krom keras, batang piston hidrolik dan tabung silinder hidrolik, tabung yang diasah, tabung SRB, dan berkomitmen untuk memberikan standar kualitas tertinggi dan layanan terbaik di seluruh dunia.


Layanan yang disesuaikan
JINYO memiliki teknisi produksi profesional dan peralatan produksi canggih, serta dapat menyesuaikan produksi batang berlapis krom dan tabung yang diasah sesuai dengan persyaratan aplikasi dari berbagai industri. Baik itu diameter, panjang, atau lapisan permukaan tertentu, kami mampu menyediakan batang berlapis krom untuk memenuhi kebutuhan sistem hidrolik Anda.
Selain kemampuan kustomisasi batang berlapis krom, batang berlapis krom juga memiliki daya tahan yang sangat baik. Permukaan berlapis krom yang keras memastikan gesekan dan keausan minimal, memungkinkan silinder hidrolik beroperasi dengan lancar dan efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan, tetapi juga mengurangi kebutuhan perawatan, sehingga menghemat biaya dan meningkatkan produktivitas. Batang berlapis krom banyak digunakan untuk sistem hidrolik.

Parameter produk
| Komposisi Kimia (%) | |||||||||||
| Bahan | C | M N | Dan | S | P | Di dalam | Cr | ||||
| CK45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | — | |||||
| ST52 | 0,22 | 1.6 | 0,55 | 0,035 | 0,04 | — | — | ||||
| SAE10V45 | 0,40-0,48 | 0,80-1,40 | 0,15-0,35 | 0,15 | 0,035 | 0,15 | 0,25 | ||||
| 42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | 0,15-0,40 | 0,03 | 0,03 | — | 0,90-1,20 | ||||
| 40 crore | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | — | 0,80-1,1 | ||||||
| Sifat Mekanis | |||||||||||
| Bahan | TS | YS | DIA | Charpy | Kondisi | ||||||
| (N/mm) | (N/mm) | %(min) | |||||||||
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Batang krom keras | ||||||
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q+T | ||||||
| ST52 | 500 | 355 | 22 | - | Batang krom keras | ||||||
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T | ||||||
| 40 crore | 1000 | 800 | 10 | — | Q+T | ||||||
Fitur Produk
Bagaimana Cara Memilih Pemasok Batang Krom?
Tampilan Produk

Gambar inspeksi dan pengemasan









