Chromuoto strypo gamintojas
Produkto pristatymas
JINYO yra gamintojas, integruojantis mokslinius tyrimus ir plėtrą, gamybą, pardavimus ir paslaugas. Jos veikla apima hidraulinių pavarų, tiksliųjų plieninių vamzdžių ir inžinerinių mašinų priedų sritis. Įmonė naudoja pažangias galandimo ir šlifavimo staklių technologijas, turi unikalias gamybos ir perdirbimo galimybes, skirtas individualiems poreikiams pritaikyti chromuotiems strypams, kieto chromo strypams, hidrauliniams stūmokliniams strypams ir hidraulinių cilindrų vamzdžiams, galandiniems vamzdžiams, SRB vamzdžiams, ir yra įsipareigojusi teikti aukščiausius kokybės standartus ir geriausias paslaugas visame pasaulyje.


Individualiai pritaikytos paslaugos
JINYO turi profesionalius gamybos technikus ir pažangią gamybos įrangą, todėl gali pritaikyti chromuotų strypų ir šlifuotų vamzdžių gamybą pagal skirtingų pramonės šakų reikalavimus. Nesvarbu, ar tai konkretus skersmuo, ilgis, ar paviršiaus apdaila, mes galime tiekti chromuotus strypus, kad atitiktų jūsų hidraulinės sistemos poreikius.
Be chromuotų strypų pritaikymo, chromuoti strypai taip pat pasižymi puikiu patvarumu. Kietas chromuotas paviršius užtikrina minimalią trintį ir nusidėvėjimą, todėl hidraulinis cilindras veikia sklandžiai ir efektyviai. Tai ne tik pagerina bendrą sistemos našumą, bet ir sumažina priežiūros poreikius, taip sutaupant išlaidų ir padidinant našumą. Chromuoti strypai plačiai naudojami hidraulinėse sistemose.

Produkto parametrai
| Cheminė sudėtis (%) | |||||||||||
| Medžiaga | C | Mn | Ir | S | P | Į | Kr | ||||
| CK45 | 0,42–0,50 | 0,50–0,80 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | — | |||||
| ST52 | 0,22 | 1.6 | 0,55 | 0,035 | 0,04 | — | — | ||||
| SAE10V45 | 0,40–0,48 | 0,80–1,40 | 0,15–0,35 | 0,15 | 0,035 | 0,15 | 0,25 | ||||
| 42CrMo4 | 0,38–0,45 | 0,60–0,90 | 0,15–0,40 | 0,03 | 0,03 | — | 0,90–1,20 | ||||
| 40Cr | 0,37–0,45 | 0,50–0,80 | 0,17–0,37 | — | 0,80–1,1 | ||||||
| Mechaninės savybės | |||||||||||
| Medžiaga | TS | YS | JIS | Šarpi | Būklė | ||||||
| (N/mm") | (N/mm") | % (min.) | |||||||||
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Kietas chromuotas strypas | ||||||
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q+T | ||||||
| ST52 | 500 | 355 | 22 | - | Kietas chromuotas strypas | ||||||
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T | ||||||
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | — | Q+T | ||||||
Produkto savybės
Kaip išsirinkti chromuotų strypų tiekėją?
Produkto demonstravimas

Patikrinimo ir pakavimo brėžiniai









