Fabrikant van verchroomde stangen
Productintroductie
JINYO is een fabrikant die R&D, productie, verkoop en service integreert. Het bedrijf is actief in de sectoren hydraulische transmissies, precisiestalen buizen en accessoires voor bouwmachines. Dankzij geavanceerde hoon- en slijpmachinetechnologie beschikt het bedrijf over unieke productie- en verwerkingsmogelijkheden voor op maat gemaakte verchroomde stangen, hardverchroomde staven, hydraulische zuigerstangen, hydraulische cilinderbuizen, gehoonde buizen en SRB-buizen. JINYO streeft ernaar wereldwijd de hoogste kwaliteitsnormen en de beste service te bieden.


Diensten op maat
JINYO beschikt over professionele productietechnici en geavanceerde productieapparatuur en kan de productie van verchroomde staven en gehoonde buizen aanpassen aan de specifieke toepassingsvereisten van verschillende industrieën. Of het nu gaat om een specifieke diameter, lengte of oppervlakteafwerking, wij kunnen verchroomde stangen leveren die voldoen aan de eisen van uw hydraulisch systeem.
Naast de mogelijkheid tot personalisatie met verchroomde stangen, bieden deze stangen ook een uitstekende duurzaamheid. Het hardverchroomde oppervlak zorgt voor minimale wrijving en slijtage, waardoor de hydraulische cilinder soepel en efficiënt werkt. Dit verbetert niet alleen de algehele prestaties van het systeem, maar vermindert ook de onderhoudsbehoefte, wat leidt tot kostenbesparingen en een hogere productiviteit. Verchroomde stangen worden veel gebruikt in hydraulische systemen.

Productparameters
| Chemische samenstelling (%) | |||||||||||
| Materiaal | C | Mn | En | S | P | In | Cr | ||||
| CK45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | — | |||||
| ST52 | 0,22 | 1.6 | 0,55 | 0,035 | 0,04 | — | — | ||||
| SAE10V45 | 0,40-0,48 | 0,80-1,40 | 0,15-0,35 | 0,15 | 0,035 | 0,15 | 0,25 | ||||
| 42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | 0,15-0,40 | 0,03 | 0,03 | — | 0,90-1,20 | ||||
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | — | 0,80-1,1 | ||||||
| Mechanische eigenschappen | |||||||||||
| Materiaal | TS | YS | HIJ | Charpy | Voorwaarde | ||||||
| (N/mm) | (N/mm) | %(min) | |||||||||
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Hard verchroomde staaf | ||||||
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q+T | ||||||
| ST52 | 500 | 355 | 22 | - | Hard verchroomde staaf | ||||||
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T | ||||||
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | — | Q+T | ||||||
Productkenmerken
Hoe kies je een leverancier van verchroomde stangen?
Productpresentatie

Inspectie- en verpakkingstekeningen









