Chaw Tsim Khoom Siv Chrome Plated
Kev Taw Qhia Txog Khoom
JINYO yog ib lub chaw tsim khoom uas koom ua ke R&D, kev tsim khoom, kev muag khoom thiab kev pabcuam. Nws txoj kev lag luam npog cov teb ntawm kev sib kis hydraulic, cov kav hlau precision thiab cov khoom siv engineering machinery. Lub tuam txhab siv cov thev naus laus zis siab heev honing thiab sib tsoo tshuab, muaj cov peev xwm tsim khoom thiab ua tiav rau cov pas nrig chrome plated, chrome bar nyuaj, hydraulic piston rod thiab hydraulic cylinder tube, honed tubes, SRB tube, thiab cog lus tias yuav muab cov qauv zoo tshaj plaws thiab kev pabcuam zoo tshaj plaws thoob ntiaj teb.


Cov kev pabcuam tshwj xeeb
JINYO muaj cov kws tshaj lij kev tsim khoom thiab cov khoom siv tsim khoom siab heev, thiab tuaj yeem kho cov khoom siv chrome-plated rods thiab honed tubes raws li cov kev xav tau ntawm cov lag luam sib txawv. Txawm hais tias nws yog ib txoj kab uas hla, ntev lossis qhov tiav ntawm qhov chaw, peb muaj peev xwm muab cov pas nrig chrome-plated kom tau raws li qhov xav tau ntawm koj lub kaw lus hydraulic.
Ntxiv rau qhov kev hloov kho ntawm cov pas nrig chrome-plated, cov pas nrig chrome-plated kuj muaj kev ruaj khov zoo heev. Qhov chaw tawv chrome-plated ua kom muaj kev sib txhuam thiab hnav tsawg kawg nkaus, ua rau lub tog raj kheej hydraulic ua haujlwm tau zoo thiab ua haujlwm tau zoo. Qhov no tsis yog tsuas yog txhim kho kev ua haujlwm tag nrho ntawm lub kaw lus, tab sis kuj txo cov kev xav tau txij nkawm, yog li txuag cov nqi thiab ua kom muaj txiaj ntsig zoo. Cov pas nrig chrome-plated yog siv dav rau cov tshuab hydraulic.

Cov khoom tsis
| Cov Tshuaj Muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||||
| Khoom siv | C | Mn | Thiab | S | P | Nyob rau hauv | Cr | ||||
| CK45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | — | |||||
| ST52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.04 | — | — | ||||
| SAE10V45 | 0.40-0.48 | 0.80-1.40 | 0.15-0.35 | 0.15 | 0.035 | 0.15 | 0.25 | ||||
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | — | 0.90-1.20 | ||||
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | — | 0.80-1.1 | ||||||
| Cov Khoom Siv Kho Tshuab | |||||||||||
| Khoom siv | TS | YS | NWS | Charpy | Mob | ||||||
| (N/hli") | (N/hli") | % (tsawg kawg) | |||||||||
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Cov pas nrig chrome nyuaj | ||||||
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q+T | ||||||
| ST52 | 500 | 355 | 22 | - | Cov pas nrig chrome nyuaj | ||||||
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T | ||||||
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | — | Q+T | ||||||
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
Yuav ua li cas xaiv tus neeg muag khoom Chrome Rod?
Khoom Zaub

Kev tshuaj xyuas thiab cov duab kos ntim khoom









