Forkromet stangproducent
Produktintroduktion
JINYO er en producent, der integrerer forskning og udvikling, produktion, salg og service. Virksomhedens forretning dækker områderne hydraulisk transmission, præcisionsstålrør og tilbehør til ingeniørmaskiner. Virksomheden bruger avanceret teknologi til honing og slibemaskiner og har unikke produktions- og forarbejdningskapaciteter til specialforkromede stænger, hårdforkromede stænger, hydrauliske stempelstænger og hydrauliske cylinderrør, honede rør og SRB-rør. Virksomheden er forpligtet til at levere de højeste kvalitetsstandarder og den bedste service på verdensplan.


Tilpassede tjenester
JINYO har professionelle produktionsteknikere og avanceret produktionsudstyr og kan tilpasse produktionen af forkromede stænger og slebne rør i henhold til forskellige branchers anvendelseskrav. Uanset om det er en specifik diameter, længde eller overfladefinish, kan vi levere forkromede stænger, der opfylder behovene i dit hydrauliske system.
Udover tilpasningsmulighederne for forkromede stænger har forkromede stænger også fremragende holdbarhed. Den hårde forkromede overflade sikrer minimal friktion og slid, hvilket gør det muligt for den hydrauliske cylinder at fungere jævnt og effektivt. Dette forbedrer ikke kun systemets samlede ydeevne, men reducerer også vedligeholdelsesbehovet, hvilket sparer omkostninger og øger produktiviteten. Forkromede stænger anvendes i vid udstrækning til hydrauliske systemer.

Produktparametre
| Kemisk sammensætning (%) | |||||||||||
| Materiale | C | Mn | Og | S | P | I | Cr | ||||
| CK45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | — | |||||
| ST52 | 0,22 | 1.6 | 0,55 | 0,035 | 0,04 | — | — | ||||
| SAE10V45 | 0,40-0,48 | 0,80-1,40 | 0,15-0,35 | 0,15 | 0,035 | 0,15 | 0,25 | ||||
| 42CrMo4 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | 0,15-0,40 | 0,03 | 0,03 | — | 0,90-1,20 | ||||
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | — | 0,80-1,1 | ||||||
| Mekaniske egenskaber | |||||||||||
| Materiale | TS | YS | HAN | Charpy | Tilstand | ||||||
| (N/mm") | (N/mm") | %(min) | |||||||||
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Hård forkromet stang | ||||||
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Spørgsmål og svar | ||||||
| ST52 | 500 | 355 | 22 | - | Hård forkromet stang | ||||||
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Spørgsmål og svar | ||||||
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | — | Spørgsmål og svar | ||||||
Produktfunktioner
Hvordan vælger man en leverandør af forkromede stænger?
Produktvisning

Inspektion og emballeringstegninger









