Mai ƙera Sandar Chrome
Gabatarwar Samfuri
JINYO kamfani ne mai haɗa bincike da ci gaba, samarwa, tallace-tallace da sabis. Kasuwancinsa ya ƙunshi fannoni na watsawa ta ruwa, bututun ƙarfe masu daidaito da kayan haɗin injinan injiniya. Kamfanin yana amfani da fasahar injinan niƙa mai zurfi, yana da ƙwarewa ta musamman ta samarwa da sarrafawa don sandar da aka keɓance ta chrome, sandar chrome mai tauri, sandar piston ta hydraulic da bututun silinda mai hydraulic, bututun honed, bututun SRB, kuma ya himmatu wajen samar da mafi girman ma'auni na inganci da mafi kyawun sabis a duk duniya.


Ayyukan da aka keɓance
JINYO tana da ƙwararrun masu fasaha a fannin samarwa da kayan aikin samarwa na zamani, kuma tana iya keɓance samar da sandunan chrome da bututun da aka gyara bisa ga buƙatun aikace-aikacen masana'antu daban-daban. Ko dai takamaiman diamita ne, tsayi ko kuma saman da aka gama, muna iya samar da sandunan chrome don biyan buƙatun tsarin hydraulic ɗinku.
Baya ga keɓance sandunan da aka yi da chrome, sandunan da aka yi da chrome suma suna da matuƙar dorewa. Fuskar da aka yi da chrome mai tauri tana tabbatar da ƙarancin gogayya da lalacewa, wanda ke ba da damar silinda mai amfani da hydraulic ta yi aiki cikin sauƙi da inganci. Wannan ba wai kawai yana inganta aikin tsarin gaba ɗaya ba, har ma yana rage buƙatun kulawa, ta haka yana adana farashi da ƙara yawan aiki. Ana amfani da sandunan da aka yi wa fenti da Chrome sosai don tsarin hydraulic.

Sigogin samfurin
| Sinadaran da ke cikinsa (%) | |||||||||||
| Kayan Aiki | C | Mn | Kuma | S | P | A cikin | Cr | ||||
| CK45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | — | |||||
| ST52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.04 | — | — | ||||
| SAE10V45 | 0.40-0.48 | 0.80-1.40 | 0.15-0.35 | 0.15 | 0.035 | 0.15 | 0.25 | ||||
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | — | 0.90-1.20 | ||||
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | — | 0.80-1.1 | ||||||
| Kayayyakin Inji | |||||||||||
| Kayan Aiki | TS | YS | GA | Charpy | Yanayi | ||||||
| (N/mm") | (N/mm") | %(minti) | |||||||||
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Sanda mai tauri ta Chrome | ||||||
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q+T | ||||||
| ST52 | 500 | 355 | 22 | - | Sanda mai tauri ta Chrome | ||||||
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q+T | ||||||
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 | — | Q+T | ||||||
Fasallolin Samfura
Yadda Ake Zaɓar Mai Kaya da Sandar Chrome?
Nunin Samfura

Zane-zanen dubawa da marufi









