ʻO nā nui pine bākeke Excavator OEM 80mm
Hoʻolauna Huahana
JINYOhe mea hana a me ka mea hoʻolako i nā pine a me nā bushings. Ua loea mākou i ka hana ʻana i nā ʻāpana mīkini kaumaha no nā makahiki he nui. Uhi kā mākou huahana i ka hapa nui o nā mākeke ma ʻEulopa, ʻAmelika, Hikina Waena a me ʻApelika me nā pono kumukūʻai ikaika. Hana ʻia nā pine bākeke me ke kila kalapona kiʻekiʻe a hoʻopaʻakikī ʻia i 55-60 HRC. ʻO nā pine bākeke i hana ʻia me ke kila kalapona kiʻekiʻe paʻakikī he kūpono no nā pivots a i ʻole nā hana wikiwiki haʻahaʻa/kaumaha kiʻekiʻe. I mea e hōʻemi nui ai i ka downtime mīkini, hoʻohana pinepine ʻia kēia mau bushings kila paʻakikī e pale aku i ka ʻaʻahu mua o nā noho bearing ma muli o ka friction me ka bushing.
Hāʻawi ʻo JINYO i nā lawelawe i hana ʻia, hana ʻia nā pine a me nā bushings a uhi ʻia/uhi ʻia e pale aku i ka pala e like me nā koi kikoʻī o nā mea kūʻai aku. He kūpono nā pine a me nā bushings a mākou e hana ai no ka hapa nui o nā lama a me nā hiʻohiʻona o nā mea ʻeli a me nā mea hoʻouka ma ka mākeke.
Nā nui o ke kui o ka bākeke ʻeli: 45mm 50mm 65mm 80mm 90mm 100mm 110mm
Nā palena huahana
| Inoa Huahana: | Pine/ʻau o ka pākeke |
| Mea Hana: | 45#kila kalapona 40Cr kila huila 42CrMo |
| Ka Hana ʻIli: | ka hoʻopau ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana + alapine kiʻekiʻe hoʻopau ʻana |
| Paʻakikī | HRC 55-60 |
| Paʻakikī | 52-60HRC |
| Noi: | Mea Hoʻouka ʻEli |
| Nā Hiʻohiʻona | Ke kū'ē ʻana i ka ʻaʻahu |
| Hoʻopilikino ʻana: | Hiki ke hoʻololi ʻia ka nui o ka huahana e like me ke koi nā koi o ka mea kūʻai aku |

Wehewehe Huahana
He pilina hoʻokuʻu wikiwiki maʻalahi nā pine bākeke, ʻo ia hoʻi he mea metala e like me ke koʻokoʻo, i hoʻohana ʻia e hoʻopaʻa i ʻelua a ʻoi aku paha mau ʻāpana mīkini me ka ʻae ʻana iā lākou e wili kekahi i kekahi ma ke axis. Hana pinepine ʻia nā pine bākeke me ke kila a i ʻole nā mea ikaika kiʻekiʻe ʻē aʻe.
Mea Hana: 45#kalapona kila 40Cr kila huila 42CrMo,
Paʻakikī Hoʻokomo: HRC 55-60.
Ua koho ʻia ka mea o ke au o nā pine bākeke e kūpaʻa i nā ukana a me nā koʻikoʻi i hana ʻia i ka wā o ka hana ʻana o ka mīkini.
| Nui (Ke anawaena * Kiʻekiʻe) | Nui (Ke anawaena * Kiʻekiʻe) | Nui (Ke anawaena * Kiʻekiʻe) | Nui (Ke anawaena * Kiʻekiʻe) |
| 35*210 | 60*320 | 85*265 | 110*540 |
| 35*220 | 60*370 | 85*280 | 110*550 |
| 35*250 | 60*450 | 85*430 | 110*560 |
| 35*260 | 60*500 | 85*450 | 110*580 |
| 35*265 | 60*520 | 85*480 | 110*600 |
| 35*270 | 65*300 | 85*500 | 110*620 |
| 35*280 | 65*380 | 85*510 | 110*630 |
| 35*290 | 65*440 | 85*540 | 110*635 |
| 35*300 | 65*490 | 85*550 | 110*650 |
| 35*320 | 65*520 | 85*580 | 110*650P |
| 35*330 | 70*380 | 85*600 | 110*660 |
| 35*350 | 70*440 | 85*730 | 110*680 |
| 35*380 | 70*500 | 85*780 | 110*700 |
| 35*400 | 70*540 | 90*1000 | 110*710 |
| 35*600 | 70*600 | 90*210 | 110*720 |
| 40*200 | 80*430 | 90*215P | 110*730 |
| 40*220 | 80*440 | 90*230 | 110*740 |
| 40*230 | 80*445 | 90*230P | 110*750 |
| 40*240 | 80*450 | 90*235 | 110*760 |
| 40*250 | 80*460 | 90*240 | 110*770 |
| 40*260 | 80*470 | 90*240P | 110*780 |
| 40*265 | 80*475 | 90*243 | 110*800 |
| 40*270 | 80*480 | 90*245 | 110*900 |
| 45*260 | 80*485 | 90*510 | 110*960 |
| 45*270 | 80*490 | 90*520 | 120*700 |
| 45*330 | 80*500 | 90*530 | 120*800 |
| 45*360 | 80*510 | 90*540 | |
| 45*380 | 80*520 | 90*550 | |
| 50*300 | 80*525 | 90*620 | |
| 50*390 | 80*525P | 90*630 |
Ua hoʻolaʻa ʻia kā mākou hui e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o ka hopena maikaʻi loa no kāu mau pono kūkulu hale, a ʻo kā mākou mau pine bākeke excavator maʻamau a me nā pine bākeke bushing e hōʻike ana i kēlā kūpaʻa. Me kā mākou huahana, hiki iā ʻoe ke hilinaʻi e loaʻa ana iā ʻoe kahi hopena hilinaʻi, paʻa a me ka hana kiʻekiʻe e hoʻomaikaʻi ai i ka hana o kāu excavator a hoʻonui i kāu huahana holoʻokoʻa.
Hōʻike Huahana

Nā kiʻi nānā a me ka hoʻopili ʻana











