Usayizi wephini yebhakede le-OEM Excavator 80mm
Isingeniso Somkhiqizo
UJINYOingumkhiqizi kanye nomhlinzeki wezikhonkwane nama-bushing. Sesigxile ekukhiqizweni kwezingxenye zemishini esindayo iminyaka eminingi. Imikhiqizo yethu ihlanganisa iningi lezimakethe eYurophu, eMelika, eMpumalanga Ephakathi nase-Afrika ngezinzuzo ezinkulu zentengo. Izikhonkwane zama-bucket zenziwe ngensimbi enekhabhoni ephezulu futhi ziqiniswe zibe yi-55-60 HRC. Izikhonkwane zama-bucket ezenziwe ngensimbi enekhabhoni ephezulu zilungele ama-pivot noma izinhlelo zokusebenza zesivinini esiphansi/umthwalo ophezulu. Ukuze kuncishiswe kakhulu isikhathi sokungasebenzi komshini, lezi zikhonkwane zensimbi eqinile zivame ukusetshenziselwa ukuvimbela ukuguguleka kwangaphambi kwesikhathi kwezihlalo zokuthwala ngenxa yokungqubuzana ne-bushing.
I-JINYO inikeza izinsizakalo ezenziwe ngokwezifiso, amaphini nama-bushing akhiqizwa futhi ambozwe/afakwe uthayela ukuze kuvinjelwe ukugqwala ngokwezidingo ezithile zamakhasimende. Amaphini nama-bushing esiwakhiqizayo afaneleka kakhulu kuma-brand amaningi namamodeli emishini yokumba kanye nemishini yokulayisha emakethe.
Usayizi wephini lebhakede lomgodi womba: 45mm 50mm 65mm 80mm 90mm 100mm 110mm
Amapharamitha omkhiqizo
| Igama Lomkhiqizo: | Iphini/Umgodi Webhakede |
| Izinto: | 45#insimbi yekhabhoni 40Cr insimbi ye-alloy 42CrMo |
| Ukwelashwa Okuphezulu: | ukucima nokushisa + imvamisa ephezulu ukucima |
| Ubulukhuni | I-HRC 55-60 |
| Ubulukhuni | 52-60HRC |
| Isicelo: | Isilayishi Sokumba |
| Izici | Ukumelana Nokugqoka |
| Ukwenza ngokwezifiso: | Usayizi womkhiqizo ungenziwa ngezifiso ngokuya nge izidingo zamakhasimende |

Incazelo Yomkhiqizo
Amaphini ebhakede ayindlela elula yokuxhumanisa okusheshayo, ngokuvamile into efana nenduku yensimbi, esetshenziselwa ukubamba izingxenye ezimbili noma ngaphezulu zemishini ndawonye ngenkathi ivumela ukuthi zijikeleze ngokuhambisana. Amaphini ebhakede avame ukwenziwa ngensimbi noma ezinye izinto ezinamandla aphezulu,
Izinto: 45#insimbi yekhabhoni 40Cr insimbi ye-alloy 42CrMo,
Ukuqina Kokungeniswa: HRC 55-60.
Izinto zomshini wezikhonkwane zebhakede zikhethwa ukuze zikwazi ukumelana nemithwalo kanye nokucindezeleka okubangelwa ukusebenza komshini.
| Usayizi (Ububanzi*Ukuphakama) | Usayizi (Ububanzi*Ukuphakama) | Usayizi (Ububanzi*Ukuphakama) | Usayizi (Ububanzi*Ukuphakama) |
| 35*210 | 60*320 | 85*265 | 110*540 |
| 35*220 | 60*370 | 85*280 | 110*550 |
| 35*250 | 60*450 | 85*430 | 110*560 |
| 35*260 | 60*500 | 85*450 | 110*580 |
| 35*265 | 60*520 | 85*480 | 110*600 |
| 35*270 | 65*300 | 85*500 | 110*620 |
| 35*280 | 65*380 | 85*510 | 110*630 |
| 35*290 | 65*440 | 85*540 | 110*635 |
| 35*300 | 65*490 | 85*550 | 110*650 |
| 35*320 | 65*520 | 85*580 | 110*650P |
| 35*330 | 70*380 | 85*600 | 110*660 |
| 35*350 | 70*440 | 85*730 | 110*680 |
| 35*380 | 70*500 | 85*780 | 110*700 |
| 35*400 | 70*540 | 90*1000 | 110*710 |
| 35*600 | 70*600 | 90*210 | 110*720 |
| 40*200 | 80*430 | 90*215P | 110*730 |
| 40*220 | 80*440 | 90*230 | 110*740 |
| 40*230 | 80*445 | 90*230P | 110*750 |
| 40*240 | 80*450 | 90*235 | 110*760 |
| 40*250 | 80*460 | 90*240 | 110*770 |
| 40*260 | 80*470 | 90*240P | 110*780 |
| 40*265 | 80*475 | 90*243 | 110*800 |
| 40*270 | 80*480 | 90*245 | 110*900 |
| 45*260 | 80*485 | 90*510 | 110*960 |
| 45*270 | 80*490 | 90*520 | 120*700 |
| 45*330 | 80*500 | 90*530 | 120*800 |
| 45*360 | 80*510 | 90*540 | |
| 45*380 | 80*520 | 90*550 | |
| 50*300 | 80*525 | 90*620 | |
| 50*390 | 80*525P | 90*630 |
Ithimba lethu lizinikele ekuqinisekiseni ukuthi uthola ikhambi elingcono kakhulu lezidingo zakho zokwakha, futhi izikhonkwane zethu zamabhakede ezivubukuliwe ngokwezifiso kanye nezikhonkwane zamabhakede ezivubukuliwe zibonisa lokho kuzibophezela. Ngemikhiqizo yethu, ungathemba ukuthi uthola ikhambi elithembekile, elihlala isikhathi eside nelisebenza kahle elizothuthukisa ukusebenza komgubuzi wakho futhi likhulise umkhiqizo wakho jikelele.
Ukuboniswa Komkhiqizo

Ukuhlolwa kanye nemidwebo yokupakisha











