Ubungakanani bephini yebhakethi ye-OEM Excavator yi-80mm
Intshayelelo yeMveliso
IJINYOyinkampani eyenza iiphini kunye neebhushings kunye nomthengisi. Siye sazibandakanya kakhulu ekuveliseni izixhobo zoomatshini abanzima kangangeminyaka emininzi. Iimveliso zethu zigubungela uninzi lweemarike eYurophu, eMelika, eMbindi Mpuma naseAfrika ngeenzuzo ezinkulu zexabiso. Iiphini zebhakethi zenziwe ngentsimbi yekhabhoni ephezulu kwaye ziqiniswe ukuya kwi-55-60 HRC. Iiphini zebhakethi ezenziwe ngentsimbi yekhabhoni ephezulu zilungele ii-pivots okanye ukusetyenziswa kwesantya esiphantsi/umthwalo ophezulu. Ukuze kuncitshiswe kakhulu ixesha lokungasebenzi komatshini, ezi bhushings zentsimbi eqinileyo zihlala zisetyenziselwa ukuthintela ukuguguleka kwangaphambi kwexesha kwezihlalo zeebheringi ngenxa yokungqubana nebhushing.
I-JINYO inikezela ngeenkonzo ezenzelwe wena, iiphini kunye neebhushi ziyaveliswa kwaye zigqunywe/zigqunywe ukuze kuthintelwe ukugqwala ngokweemfuno ezithile zabathengi. Iiphini kunye neebhushi esizenzayo zifanelekile kwiimveliso ezininzi kunye neemodeli zee-excavators kunye nee-loaders ezikwimarike.
Ubungakanani beephini zebhakethi yokwemba: 45mm 50mm 65mm 80mm 90mm 100mm 110mm
Iiparamitha zemveliso
| Igama lemveliso: | Iphini/Ishafti yeBhakethi |
| Izixhobo: | Intsimbi ye-45#carbon steel 40Cr alloy steel 42CrMo |
| Unyango Lomphezulu: | ukucima kunye nokushisa + i-frequency ephezulu ukucima |
| Ukuqina | I-HRC 55-60 |
| Ukuqina | 52-60HRC |
| Isicelo: | Umlayishi we-Excavator |
| Iimbonakalo | Ukumelana nokunxiba |
| Ukwenziwa ngokwezifiso: | Ubungakanani bemveliso bunokwenziwa ngokwezifiso ngokwe iimfuno zabathengi |

Ingcaciso yeMveliso
Iipini zebhakethi luqhagamshelo olulula olukhutshwa ngokukhawuleza ngoomatshini, oludla ngokuba yinto efana nentonga yesinyithi, esetyenziselwa ukubamba izinto ezimbini okanye ngaphezulu zoomatshini kunye ngelixa zivumela ukuba zijikeleze ngokuhambelanayo kwi-axis. Iipini zebhakethi zihlala zenziwe ngentsimbi okanye ezinye izinto ezinamandla aphezulu,
Izinto: 45#carbon steel 40Cr alloy steel 42CrMo,
Ubunzima bokungenisa: HRC 55-60.
Izinto ezikwi-bucket pins shaft zikhethwa ukuze zikwazi ukumelana nemithwalo kunye noxinzelelo oluvela ngexesha lokusebenza komatshini.
| Ubungakanani (Ububanzi*Ubude) | Ubungakanani (Ububanzi*Ubude) | Ubungakanani (Ububanzi*Ubude) | Ubungakanani (Ububanzi*Ubude) |
| 35*210 | 60*320 | 85*265 | 110*540 |
| 35*220 | 60*370 | 85*280 | 110*550 |
| 35*250 | 60*450 | 85*430 | 110*560 |
| 35*260 | 60*500 | 85*450 | 110*580 |
| 35*265 | 60*520 | 85*480 | 110*600 |
| 35*270 | 65*300 | 85*500 | 110*620 |
| 35*280 | 65*380 | 85*510 | 110*630 |
| 35*290 | 65*440 | 85*540 | 110*635 |
| 35*300 | 65*490 | 85*550 | 110*650 |
| 35*320 | 65*520 | 85*580 | 110*650P |
| 35*330 | 70*380 | 85*600 | 110*660 |
| 35*350 | 70*440 | 85*730 | 110*680 |
| 35*380 | 70*500 | 85*780 | 110*700 |
| 35*400 | 70*540 | 90*1000 | 110*710 |
| 35*600 | 70*600 | 90*210 | 110*720 |
| 40*200 | 80*430 | 90*215P | 110*730 |
| 40*220 | 80*440 | 90*230 | 110*740 |
| 40*230 | 80*445 | 90*230P | 110*750 |
| 40*240 | 80*450 | 90*235 | 110*760 |
| 40*250 | 80*460 | 90*240 | 110*770 |
| 40*260 | 80*470 | 90*240P | 110*780 |
| 40*265 | 80*475 | 90*243 | 110*800 |
| 40*270 | 80*480 | 90*245 | 110*900 |
| 45*260 | 80*485 | 90*510 | 110*960 |
| 45*270 | 80*490 | 90*520 | 120*700 |
| 45*330 | 80*500 | 90*530 | 120*800 |
| 45*360 | 80*510 | 90*540 | |
| 45*380 | 80*520 | 90*550 | |
| 50*300 | 80*525 | 90*620 | |
| 50*390 | 80*525P | 90*630 |
Iqela lethu lizinikele ekuqinisekiseni ukuba ufumana isisombululo esifanelekileyo kwiimfuno zakho zokwakha, kwaye iiphini zethu zeebhakethi ze-excavator kunye neephini zebhakethi ze-bushing zibonisa oko kuzinikela. Ngeemveliso zethu, ungathemba ukuba ufumana isisombululo esithembekileyo, esihlala ixesha elide nesisebenza kakuhle esiya kuphucula ukusebenza kwe-excavator yakho kwaye sonyuse imveliso yakho iyonke.
Umboniso weMveliso

Ukuhlolwa kunye nemizobo yokupakisha











