Ngā rahi pine peere Excavator OEM 80mm
Whakataki Hua
JINYOHe kaihanga me te kaiwhakarato pine me ngā pūwero a C.U. He tohunga mātou ki te hanga wāhanga mīhini taumaha mō ngā tau maha. Ka kapi ā mātou hua i te nuinga o ngā mākete i Ūropi, Amerika, Middle East me Āwherika me ngā painga utu nui. He mea hanga ngā pine peere ki te maitai waro-teitei, ā, he whakapakeke ki te 55-60 HRC. He pai ngā pine peere i hangaia ki te maitai waro-teitei whakapakeke mō ngā porowhita, ngā tono tere-iti/kawenga-nui rānei. Hei whakaiti i te wā mutu o te mīhini, he maha ngā wā ka whakamahia ēnei pūwero maitai whakapakeke hei ārai i te pakaru wawe o ngā nohoanga whāriki nā te waku ki te pūwero.
Ka whakaratohia e JINYO ngā ratonga ritenga, ka hangaia ngā pine me ngā pūwero, ka pania/whakakikoruatia hei ārai i te waikura e ai ki ngā hiahia motuhake a ngā kiritaki. He pai ngā pine me ngā pūwero e hangaia ana e mātou mō te nuinga o ngā waitohu me ngā tauira o ngā keri me ngā utauta kei te mākete.
Ngā rahi o ngā pine o te peere keri: 45mm 50mm 65mm 80mm 90mm 100mm 110mm
Ngā tawhā hua
| Ingoa Hua: | Pine/Toka Pākete |
| Rauemi: | 45# maitai waro 40Cr maitai koranu 42CrMo |
| Te maimoatanga mata: | te tinei me te whakamahana + te auau teitei tinei |
| Te pakeketanga | HRC 55-60 |
| Te pakeketanga | 52-60HRC |
| Taupānga: | Utaina Keri |
| Ngā Āhuatanga | Ātete Kakahu |
| Whakaritenga: | Ka taea te whakarite i te rahi o te hua kia rite ki te ngā whakaritenga a te kiritaki |

Whakaahuatanga Hua
He hononga tuku tere ngāwari ngā pine peere, he mea rite ki te tokotoko whakarewa, e whakamahia ana hei pupuri i ngā wāhanga miihini e rua, neke atu rānei, me te tuku i a rātou kia hurihuri tetahi ki tetahi i runga i te tuaka. Ko ngā pine peere he mea hanga i te maitai, i ētahi atu rauemi kaha rānei,
Rauemi: 45# maitai waro 40Cr maitai koranu 42CrMo,
Pakari Whakaoho: HRC 55-60.
He mea whiriwhiri te rauemi o te rakau o ngā pine peere hei tu i ngā kawenga me ngā ahotea e puta ana i te wā e whakahaerehia ana te mīhini.
| Rahi (Diameter*Teitei) | Rahi (Diameter*Teitei) | Rahi (Diameter*Teitei) | Rahi (Diameter*Teitei) |
| 35*210 | 60*320 | 85*265 | 110*540 |
| 35*220 | 60*370 | 85*280 | 110*550 |
| 35*250 | 60*450 | 85*430 | 110*560 |
| 35*260 | 60*500 | 85*450 | 110*580 |
| 35*265 | 60*520 | 85*480 | 110*600 |
| 35*270 | 65*300 | 85*500 | 110*620 |
| 35*280 | 65*380 | 85*510 | 110*630 |
| 35*290 | 65*440 | 85*540 | 110*635 |
| 35*300 | 65*490 | 85*550 | 110*650 |
| 35*320 | 65*520 | 85*580 | 110*650P |
| 35*330 | 70*380 | 85*600 | 110*660 |
| 35*350 | 70*440 | 85*730 | 110*680 |
| 35*380 | 70*500 | 85*780 | 110*700 |
| 35*400 | 70*540 | 90*1000 | 110*710 |
| 35*600 | 70*600 | 90*210 | 110*720 |
| 40*200 | 80*430 | 90*215P | 110*730 |
| 40*220 | 80*440 | 90*230 | 110*740 |
| 40*230 | 80*445 | 90*230P | 110*750 |
| 40*240 | 80*450 | 90*235 | 110*760 |
| 40*250 | 80*460 | 90*240 | 110*770 |
| 40*260 | 80*470 | 90*240P | 110*780 |
| 40*265 | 80*475 | 90*243 | 110*800 |
| 40*270 | 80*480 | 90*245 | 110*900 |
| 45*260 | 80*485 | 90*510 | 110*960 |
| 45*270 | 80*490 | 90*520 | 120*700 |
| 45*330 | 80*500 | 90*530 | 120*800 |
| 45*360 | 80*510 | 90*540 | |
| 45*380 | 80*520 | 90*550 | |
| 50*300 | 80*525 | 90*620 | |
| 50*390 | 80*525P | 90*630 |
E whakapau kaha ana tā mātou tīma ki te whakarite kia whiwhi koe i te otinga pai rawa atu mō ō hiahia hanga, ā, e whakaatu ana ā mātou pine peere keri ritenga me ngā pine peere pūmau i taua whakapau kaha. Mā ā mātou hua, ka taea e koe te whakawhirinaki kei te whiwhi koe i tētahi otinga pono, pakari, me te mahi teitei hei whakarei ake i te mahi a tō keri me te whakanui ake i tō hua whānui.
Whakaaturanga Hua

Ngā tuhi tirotiro me te tākai











