Андозаи сӯзанҳои сатили экскаваторҳои OEM 80 мм
Муқаддимаи маҳсулот
ҶИНЁистеҳсолкунанда ва таъминкунандаи сӯзанҳо ва втулкаҳо мебошад. Мо солҳои зиёд дар истеҳсоли қисмҳои мошинсозии вазнин тахассус дорем. Маҳсулоти мо аксари бозорҳои Аврупо, Амрико, Ховари Миёна ва Африқоро бо бартариҳои баланди нарх фаро мегирад. Сӯзанҳои сатил аз пӯлоди карбонии баланд сохта шудаанд ва то 55-60 HRC сахт карда шудаанд. Сӯзанҳои сатил аз пӯлоди карбонии баланд сахтшуда барои чархакҳо ё барномаҳои суръати паст/бори баланд беҳтаринанд. Барои кам кардани назарраси вақти корношоямии мошинҳо, ин втулкаҳои пӯлоди сахтшуда аксар вақт барои пешгирии фарсудашавии бармаҳали нишастгоҳҳои подшипник аз сабаби соиш бо втулка истифода мешаванд.
JINYO хидматҳои фармоишӣ пешниҳод мекунад, сӯзанҳо ва втулкаҳо истеҳсол ва бо пӯшонида/пӯшонида мешаванд, то аз зангзанӣ мувофиқи талаботи мушаххаси муштариён пешгирӣ карда шаванд. Сӯзанҳо ва втулкаҳое, ки мо истеҳсол мекунем, барои аксари тамғаҳо ва моделҳои экскаваторҳо ва боркунакҳои бозор мувофиқанд.
Андозаи сӯзанҳои сатили экскаватор: 45мм 50мм 65мм 80мм 90мм 100мм 110мм
Параметрҳои маҳсулот
| Номи маҳсулот: | Мехи сатил/меҳвар |
| Мавод: | 45#пӯлоди карбон 40Cr пӯлоди хӯлаи 42CrMo |
| Коркарди рӯизаминӣ: | хомӯшкунӣ ва обутобдиҳӣ + басомади баланд хомӯш кардан |
| Сахтӣ | HRC 55-60 |
| Сахтӣ | 52-60HRC |
| Ариза: | Боркунаки экскаватор |
| Вижагиҳо | Муқовимат ба фарсудашавӣ |
| Фармоишдиҳӣ: | Андозаи маҳсулотро мувофиқи андоза танзим кардан мумкин аст талаботи муштарӣ |

Тавсифи Маҳсулот
Мехҳои сатил як пайвасти оддии механикии зуд кушодашаванда аст, ки одатан як ашёи монанд ба асои металлӣ аст, ки барои нигоҳ доштани ду ё зиёда ҷузъҳои механикӣ дар якҷоягӣ истифода мешавад ва дар айни замон ба онҳо имкон медиҳад, ки нисбат ба якдигар дар тӯли меҳвар гардиш кунанд. Мехҳои сатил одатан аз пӯлод ё дигар маводҳои баландқувват сохта мешаванд.
Мавод: 45 # пӯлоди карбон, 40Cr пӯлоди хӯлаи 42CrMo,
Сахтии индуксионӣ: HRC 55-60.
Маводи меҳвари сӯзанҳои сатил тавре интихоб карда мешавад, ки ба борҳо ва фишорҳои ҳангоми кори мошин ба вуҷуд омада тоб оварад.
| Андоза (Диаметр * Баландӣ) | Андоза (Диаметр * Баландӣ) | Андоза (Диаметр * Баландӣ) | Андоза (Диаметр * Баландӣ) |
| 35*210 | 60*320 | 85*265 | 110*540 |
| 35*220 | 60*370 | 85*280 | 110*550 |
| 35*250 | 60*450 | 85*430 | 110*560 |
| 35*260 | 60*500 | 85*450 | 110*580 |
| 35*265 | 60*520 | 85*480 | 110*600 |
| 35*270 | 65*300 | 85*500 | 110*620 |
| 35*280 | 65*380 | 85*510 | 110*630 |
| 35*290 | 65*440 | 85*540 | 110*635 |
| 35*300 | 65*490 | 85*550 | 110*650 |
| 35*320 | 65*520 | 85*580 | 110*650P |
| 35*330 | 70*380 | 85*600 | 110*660 |
| 35*350 | 70*440 | 85*730 | 110*680 |
| 35*380 | 70*500 | 85*780 | 110*700 |
| 35*400 | 70*540 | 90*1000 | 110*710 |
| 35*600 | 70*600 | 90*210 | 110*720 |
| 40*200 | 80*430 | 90*215P | 110*730 |
| 40*220 | 80*440 | 90*230 | 110*740 |
| 40*230 | 80*445 | 90*230P | 110*750 |
| 40*240 | 80*450 | 90*235 | 110*760 |
| 40*250 | 80*460 | 90*240 | 110*770 |
| 40*260 | 80*470 | 90*240P | 110*780 |
| 40*265 | 80*475 | 90*243 | 110*800 |
| 40*270 | 80*480 | 90*245 | 110*900 |
| 45*260 | 80*485 | 90*510 | 110*960 |
| 45*270 | 80*490 | 90*520 | 120*700 |
| 45*330 | 80*500 | 90*530 | 120*800 |
| 45*360 | 80*510 | 90*540 | |
| 45*380 | 80*520 | 90*550 | |
| 50*300 | 80*525 | 90*620 | |
| 50*390 | 80*525P | 90*630 |
Дастаи мо барои таъмини беҳтарин роҳи ҳал барои ниёзҳои сохтмонии шумо саъю кӯшиш мекунад ва сӯзанҳои сатили экскаватор ва сӯзанҳои сатили втулкаҳои фармоишии мо ин садоқатро нишон медиҳанд. Бо маҳсулоти мо, шумо метавонед итминон дошта бошед, ки шумо роҳи ҳали боэътимод, пойдор ва баландсифатро ба даст меоред, ки функсияи экскаватори шуморо беҳтар мекунад ва ҳосилнокии умумии шуморо афзоиш медиҳад.
Намоиши маҳсулот

Нақшаҳои санҷиш ва бастабандӣ











