Te pine me te pūwero o te peere keri kua whakaritea, te pou pine keri
Whakataki Hua
Ko ngā pine Pākete Keri he wāhanga whakarewa āhua tokotoko e whakamahia ana i roto i ngā keri hei hono me te whakanoho i ngā wāhanga matua o te mīhini. Ko ngā pine Pākete Keri he mea hanga i te maitai kaha-teitei, i ētahi atu rauemi ātete-pakeke rānei. He mahi nui tā rātou i roto i te pū, te rākau, te pākete me ētahi atu wāhanga matua o te keri, hei whakarite i te ngāwari me te pumau o ngā mīhini me te whakaiti i te pakeke me te whakaroa i te roa o te mahi a ngā taputapu. Kua hoahoatia, kua hangaia hoki ngā pine Pākete Keri kia rite ki ngā paerewa hangarau tino pakari hei tu atu i ngā āhuatanga mahi tino uaua e pā ana ki a rātou i te wā keri, te uta me te neke.
Ngā tawhā hua
| Ingoa Hua: | Pine/Toka Pākete |
| Rauemi: | 45# maitai waro 40Cr maitai koranu 42CrMo |
| Te maimoatanga mata: | te tinei me te whakamahana + te auau teitei tinei |
| Te pakeketanga | HRC 55-60 |
| Te pakeketanga | 52-60HRC |
| Taupānga: | Utaina Keri |
| Ngā Āhuatanga | Ātete Kakahu |
| Whakaritenga: | Ka taea te whakarite i te rahi o te hua kia rite ki te ngā whakaritenga a te kiritaki |

| Rahi (Diameter*Teitei) | Rahi (Diameter*Teitei) | Rahi (Diameter*Teitei) | Rahi (Diameter*Teitei) |
| 35*210 | 60*320 | 85*265 | 110*540 |
| 35*220 | 60*370 | 85*280 | 110*550 |
| 35*250 | 60*450 | 85*430 | 110*560 |
| 35*260 | 60*500 | 85*450 | 110*580 |
| 35*265 | 60*520 | 85*480 | 110*600 |
| 35*270 | 65*300 | 85*500 | 110*620 |
| 35*280 | 65*380 | 85*510 | 110*630 |
| 35*290 | 65*440 | 85*540 | 110*635 |
| 35*300 | 65*490 | 85*550 | 110*650 |
| 35*320 | 65*520 | 85*580 | 110*650P |
| 35*330 | 70*380 | 85*600 | 110*660 |
| 35*350 | 70*440 | 85*730 | 110*680 |
| 35*380 | 70*500 | 85*780 | 110*700 |
| 35*400 | 70*540 | 90*1000 | 110*710 |
| 35*600 | 70*600 | 90*210 | 110*720 |
| 40*200 | 80*430 | 90*215P | 110*730 |
| 40*220 | 80*440 | 90*230 | 110*740 |
| 40*230 | 80*445 | 90*230P | 110*750 |
| 40*240 | 80*450 | 90*235 | 110*760 |
| 40*250 | 80*460 | 90*240 | 110*770 |
| 40*260 | 80*470 | 90*240P | 110*780 |
| 40*265 | 80*475 | 90*243 | 110*800 |
| 40*270 | 80*480 | 90*245 | 110*900 |
| 45*260 | 80*485 | 90*510 | 110*960 |
| 45*270 | 80*490 | 90*520 | 120*700 |
| 45*330 | 80*500 | 90*530 | 120*800 |
| 45*360 | 80*510 | 90*540 | |
| 45*380 | 80*520 | 90*550 | |
| 50*300 | 80*525 | 90*620 | |
| 50*390 | 80*525P | 90*630 |
Ngā Āhuatanga o te Hua
Hanganga māmā: Ko ngā pine peere he tokotoko whakarewa tika, he māmā te hanganga, he ngāwari hoki te hoahoa me te hanga.
Te kaha ki te kawe kawenga: Ka taea e te rakau o ngā pine peere te tu atu i ngā kawenga nunui, tae atu ki te kume, te pēhanga me te taipana, ā, he pai hoki mō ngā mīhini taumaha maha.
Te mahi a te hinu whakahinuhinu: Mā te maimoatanga mata o te rakau titi peere (pēnei i te whakakikorua, te paninga) ka pai ake te mahi whakahinuhinu i te wā e nekehia ana, ā, ka whakaiti i te kakahu.
Te āheinga ki te whakarite: Ka taea te whakarite i te rahi, te rauemi me te mata o te rakau pine peere kia rite ki ngā whakaritenga o te tono.
He ngāwari ki te tāuta me te tango: He māmā noa te tāuta me te tango i te hoahoa o te kakau o ngā pine peere, kia māmā ai hoki te tiaki me te whakakapi.
He whānuitia te whakamahinga o ngā rakau pine keri i roto i ngā mīhini me ngā pūnaha hanganga maha, pērā i ngā motuka, ngā kereini, ngā keri, ngā taputapu mīhini, me ngā hanganga whare, ā, he mahi nui tā rātou hei whakatika me te whakanoho. He hoahoa māmā te rakau pine peere engari he mahi nui. He wāhanga matua tēnei hei whakarite i te mahi noa me te whakaroa i te roa o te mahi a ngā taputapu mīhini.
● Ngā pine me ngā pūmau o te Backhoe Loader
● Ngā Pine me ngā Pūwero Pākete Keri
● Ngā pine me ngā pūwero o ngā kerēne
● Ngā Pine me ngā Pūwero Pākete Ipu Para
● Ngā pine me ngā pūwero keri iti
● Ngā pine me ngā pūmau o te Utaina Wira
● Ngā Pine Papu Pū
Whakaaturanga Hua

Ngā tuhi tirotiro me te tākai











