Manhajar Bucket ta Musamman da Manhajar Bugawa ta Bushi
Gabatarwar Samfuri
Filayen Bucket na masu haƙa rami sassa ne masu siffar sandar ƙarfe da ake amfani da su a cikin masu haƙa rami don haɗawa da sanya mahimman kayan aikin injiniya. Filayen Bucket na masu haƙa rami galibi ana yin su ne da ƙarfe mai ƙarfi ko wasu kayan da ba sa jure lalacewa. Suna taka muhimmiyar rawa a cikin bulb, sanda, bokiti da sauran mahimman sassan mai haƙa rami, suna tabbatar da sassauci da kwanciyar hankali na injin yayin da suke rage lalacewa da tsawaita rayuwar kayan aikin. Filayen Bucket na masu haƙa rami an tsara su kuma an ƙera su bisa ƙa'idodin injiniya masu tsauri don jure yanayin aiki mai tsanani da suke fuskanta yayin haƙa rami, lodi da motsi.
Sigogin samfurin
| Sunan Samfurin: | Bokitin Pin/Shaft |
| Kayan aiki: | 45 # ƙarfe mai carbon 40Cr ƙarfe mai ƙarfe mai ƙarfe 42CrMo |
| Maganin Fuskar: | kashewa da kuma dumama + mita mai yawa kashewa |
| Tauri | HRC 55-60 |
| Tauri | 52-60HRC |
| Aikace-aikace: | Mai Loda Mai Fasa Kwalba |
| Siffofi | Juriyar Sakawa |
| Keɓancewa: | Ana iya keɓance girman samfurin bisa ga buƙatun abokin ciniki |

| Girman (Diamita* Tsawo) | Girman (Diamita*Tsawo) | Girman (Diamita* Tsawo) | Girman (Diamita* Tsawo) |
| 35*210 | 60*320 | 85*265 | 110*540 |
| 35*220 | 60*370 | 85*280 | 110*550 |
| 35*250 | 60*450 | 85*430 | 110*560 |
| 35*260 | 60*500 | 85*450 | 110*580 |
| 35*265 | 60*520 | 85*480 | 110*600 |
| 35*270 | 65*300 | 85*500 | 110*620 |
| 35*280 | 65*380 | 85*510 | 110*630 |
| 35*290 | 65*440 | 85*540 | 110*635 |
| 35*300 | 65*490 | 85*550 | 110*650 |
| 35*320 | 65*520 | 85*580 | 110*650P |
| 35*330 | 70*380 | 85*600 | 110*660 |
| 35*350 | 70*440 | 85*730 | 110*680 |
| 35*380 | 70*500 | 85*780 | 110*700 |
| 35*400 | 70*540 | 90*1000 | 110*710 |
| 35*600 | 70*600 | 90*210 | 110*720 |
| 40*200 | 80*430 | 90*215P | 110*730 |
| 40*220 | 80*440 | 90*230 | 110*740 |
| 40*230 | 80*445 | 90*230P | 110*750 |
| 40*240 | 80*450 | 90*235 | 110*760 |
| 40*250 | 80*460 | 90*240 | 110*770 |
| 40*260 | 80*470 | 90*240P | 110*780 |
| 40*265 | 80*475 | 90*243 | 110*800 |
| 40*270 | 80*480 | 90*245 | 110*900 |
| 45*260 | 80*485 | 90*510 | 110*960 |
| 45*270 | 80*490 | 90*520 | 120*700 |
| 45*330 | 80*500 | 90*530 | 120*800 |
| 45*360 | 80*510 | 90*540 | |
| 45*380 | 80*520 | 90*550 | |
| 50*300 | 80*525 | 90*620 | |
| 50*390 | 80*525P | 90*630 |
Fasallolin Samfura
Tsarin tsari mai sauƙi: Bokitin bokiti yawanci yana ƙunshe da sandar ƙarfe madaidaiciya, wadda ke da tsari mai sauƙi kuma mai sauƙin ƙira da ƙera.
Ƙarfin ɗaukar nauyi mai ƙarfi: Shaft ɗin fil na bokiti zai iya jure manyan kaya, gami da tashin hankali, matsin lamba da karfin juyi, kuma ya dace da nau'ikan injuna daban-daban masu nauyi.
Aikin man shafawa: Gyaran saman shaft ɗin maɓallan bokiti (kamar plating, shafi) na iya inganta aikin man shafawa yayin motsi da rage lalacewa.
Daidaitawa: Ana iya keɓance girman, kayan aiki da kuma maganin saman shaft ɗin fulawoyi bisa ga buƙatun aikace-aikace.
Sauƙin shigarwa da cirewa: Tsarin shaft ɗin maƙallan bokiti yawanci yana da sauƙin shigarwa da cirewa, wanda hakan ke sa ya zama mai sauƙin kulawa da maye gurbinsa.
Ana amfani da shaft ɗin fil ɗin excavator sosai a cikin injina da tsarin gine-gine daban-daban, kamar motoci, cranes, injinan haƙa, kayan aikin injina, da gine-ginen gini, inda suke taka muhimmiyar rawa wajen gyarawa da sanya su wuri. Shaft ɗin fil ɗin Bucket yana da ƙira mai sauƙi amma ayyuka masu mahimmanci. Babban abu ne don tabbatar da aiki na yau da kullun da kuma tsawaita rayuwar kayan aikin injiniya.
● Filayen Loader na Backhoe da Bushings
● Masu haƙa ramin bulo da bulo
● Faifan Bucket da Bututun Cranes
● Bucket fil da busassun Dumpers
● Ƙananan fil da bushings na injin haƙa ƙasa
● Filayen da Bushings na Loader na Taya
● Fanfunan Boom
Nunin Samfura

Zane-zanen dubawa da marufi











