Nā pine a me nā pūhaka bakeke ʻeli
Hoʻolauna Huahana
ʻO ke kila kila kahi ʻāpana mīkini i hana ʻia me ke kila ma ke ʻano he mea nui. Hoʻohana pinepine ʻia ia e kū i nā ukana kiʻekiʻe, e hōʻemi i ka friction a me ke komo ʻana, a pale i nā ʻāpana wili a paheʻe paha i nā lako mīkini. ʻO nā mea o nā kila kila e komo pū me 42CrMo 45# 40Cr 20CrMo GCr15, Induction Hardness HRC 53-60. Ma muli o kona ʻano mea, he ikaika a paʻakikī hoʻi nā kila kila paʻakikī a hiki ke hoʻololi i nā wahi hana paʻakikī a me nā kūlana ukana kaumaha.
He mea hana a mea hoʻolako ʻo JINYO i nā pine a me nā bushings. Ua loea mākou i ka hana ʻana i nā ʻāpana mīkini kaumaha no nā makahiki he nui. Uhi kā mākou huahana i ka hapa nui o nā mākeke ma ʻEulopa, ʻAmelika, Hikina Waena a me ʻApelika me nā pono kumukūʻai ikaika.JINYO Hāʻawi i nā lawelawe i hana ʻia, hana ʻia nā pine a me nā bushings a uhi ʻia/uhi ʻia e pale aku i ka pala e like me nā koi kikoʻī o nā mea kūʻai aku. He kūpono nā pine a me nā bushings a mākou e hana ai no ka hapa nui o nā lama a me nā hiʻohiʻona o nā mea ʻeli a me nā mea hoʻouka ma ka mākeke.
Hana ʻia kā mākou mau lima kila me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hana holomua a me nā mea waiwai kiʻekiʻe e hōʻoia i ka maikaʻi a me ka hana mau. Inā he mea ʻeli, mea hoʻouka a i ʻole nā mīkini kaumaha ʻē aʻe, ua hoʻolālā ʻia kā mākou mau bushings kila e hoʻokō i nā kūlana kiʻekiʻe loa o ka paʻa a me ka hilinaʻi.
Hana ʻana a me nā pine a me nā bushings ma ke koi e like me nā koi a me nā kiʻi o ka mea kūʻai aku

Nā palena huahana
| Inoa Huahana: | Nā Bushings kila |
| Mea Hana: | 42CrMo 45#40Cr 20CrMo GCr15 |
| ʻAno: | lima lima |
| Paʻakikī: | HRC 53-60 |
| Ukana Nui: | 58-62N/mm² |
| Ka wikiwiki laina kiʻekiʻe loa: | 0.1m/s |
| Ka waiwai PV kiʻekiʻe loa: | 1.5N/mm².m/s |
| Mahana hana laulā: | -100~+350℃ |
| Hiʻona: | Ke kū'ē ʻana i ka ʻaʻahu |
| Noi: | ke kūkulu ʻana i nā mea ʻeli a me nā mea hoʻouka mīkini |
| Hoʻopilikino ʻana: | Hiki ke hoʻololi ʻia ka nui o ka huahana e like me ke koi nā koi o ka mea kūʻai aku |

| Ka nui o nā Bushings kila paʻakikī | |||
| Ana (mm) | Ana (mm) | Ana (mm) | Ana (mm) |
| 45x55x70 | 70*80*90 | 80*90*80 | 85*95*120 |
| 55*70*40 | 70*85*67 | 80*90*90 | 85*100*80 |
| 55*70*50 | 70*85*78 | 80*95*50 | 85*100*90 |
| 55*70*60 | 70*85*80 | 80*95*60 | 85*100*100 |
| 55*70*65 | 70*85*85 | 80*95*65 | 85*100*105 |
| 55*70*66 | 70*85*90 | 80*95*70 | 90*106*150 |
| 55*70*70 | 70*85*100 | 80*90*80 | 90*110*50 |
| 55*70*80 | 70*85*146 | 80*90*90 | 90*110*70 |
| 55*70*85 | 70*86*95 | 80*95*50 | 90*110*75 |
| 55*75*50 | 70*90*85 | 80*95*60 | 90*110*80 |
| 55*75*60 | 70*90*90 | 80*95*65 | 90*110*85 |
| 55*75*70 | 70*90*110 | 80*95*70 | 90*110*90 |
| 55*75*75 | 70*95*90 | 80*95*80 | 90*110*96 |
| 60X70X65 | 70*100*75 | 80*95*85 | 90*110*100 |
| 60*70*80 | 70*100*85 | 80*95*95 | 90*110*110 |
| 60*75*50 | 70*100*90 | 80*100*50 | 90*110*115 |
| 60*75*55 | 70*100*95 | 80*100*60 | 90*115*100 |
| 60*75*60 | 71*86*40 | 80*100*70 | 90*115*70 |
| 60*75*65 | 71*86*50 | 80*100*80 | 90*120*100 |
| 60*75*70 | 71*86*55 | 80*100*85 | 95*110*60 |
| 60X75X75 | 71*86*60 | 80*100*90 | 95*110*115 |
Nā Hiʻohiʻona Huahana
Hoʻohana nui ʻia nā Bushings i nā ʻano hana ʻoihana like ʻole e like me nā mīkini ʻeli, nā cranes, nā hale bearing a me nā lako ʻē aʻe. He mau ʻāpana koʻikoʻi nā bushings bākeke Excavator i nā mīkini ʻeli i hoʻohana ʻia e hōʻemi i ka friction, pale i nā ʻāpana mechanical a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hana. Hoʻokomo ʻia nā bushings bākeke Excavator ma nā hono a me nā ʻāpana hoʻohui o ka mīkini ʻeli, e like me nā bearings turntable, nā koʻokoʻo bākeke a me nā booms a me nā ʻāpana koʻikoʻi ʻē aʻe, e hōʻoia i ka hana maʻalahi a me ke ola lawelawe lōʻihi o kēia mau ʻāpana.
Nui nā ʻano o nā bushings, a hiki ke hoʻokaʻawale ʻia e like me nā pae like ʻole, e like me ka mea hana, ka hoʻohana ʻana, a pēlā aku. Eia kekahi mau ʻano maʻamau o nā bushings kila:
Nā ʻūpā hao: Hiki ke hana ʻia mai nā metala like ʻole a i ʻole nā mea hoʻohuihui e like me ke kila a i ʻole ke kila kila, keleawe e hoʻonui i kā lākou hana.
Nā ʻūpā lima a me nā Flange: ʻO nā bushings lima he mau ʻāpana cylindrical kumu ʻoiai ua hoʻolālā ʻia nā bushings flange me nā flanges e lawelawe i nā ukana i hui pū ʻia.
Nā ʻūpā keleawe: He mau ʻūpā kumu maʻamau nā ʻūpā keleawe me nā hiki ke hāpai ukana maikaʻi loa a me ka pale ʻana i ka ʻaʻahu.
Nā ʻūpā lubrication ponoʻī: Hoʻomomo ponoʻī ʻia ma o kahi ʻano indentation like ma ka ʻili bushing (e hana ana ma ke ʻano he waihona momona), kūpono no ka hana haʻahaʻa a ʻaʻohe mālama. E like me ka bushing puka makapō/waiho ʻaila, bushing mesh.
Hōʻike Huahana

Nā kiʻi nānā a me ka hoʻopili ʻana










